FORMAND | Kalle M SchröderPlanlægning, start , Periode & afslutninger, fredagsgolf & holdopsætning samt sponsorer | Telefon 2066 2401 | |
NÆSTFORMAND | Per BjørkBistår Kalle med formandsposten. Udarbejder nyhedsbreve og regelspørgsmål | 2542 4341 | |
KASSERER | Erik V. Poulsen Økonomi & medlemsadm. | 29216792 | |
MEDLEM | Jens Falck-JensenFredagsgolf i samarbejde med Kalle | 4011 3450 | |
MEDLEM | Flemming FrederiksenKoordinator 9-huls banen. | 2348 4065 | |
SUPPLEANT | Kurt KristoffersenSponsorer, bistår ved fredagsgolfen. Holdkaptajn på venskabsturneringen mod Dragsholm Turneringsleder ved High/Low turneringen | 2042 0661 | |
SUPPLEANT | Lone Arngren Ansvarlig for Hjemmesiden. Udarbejder Seniorklubbens Brochure. | arngren@me.com
| 5181 1016 |
Navn | Hverv | Telefon | |
Flemming Bech | Fredagsgolf scorekort og resultatliste | 2118 0551 | |
Jonna & Jørgen Stoltz
Eva & Kim Alkestrup | Arrangører af Sverigesturen | 2681 9999 2671 9925 2012 6845 2324 1782 | |
Ole Hahn | Holdkaptajn på venskabsturneringen mod Kalundborg | 2031 1247 | |
Per Bøgebjerg Inge Lise & Jørn Eisbo | Arragør afJyllandsturen i august | 2711 8117 2575 8216 2224 8216 | |
Lone Nielsen | Revisor | 5155 0912 | |
Jørgen Krampau | Turneringsleder Seniorklubbens Invitationsturnering |
3023 8583 | |
Jonna Pedersen | Referat og billeder, endagsturneringerne | 2049 2230 | |
Copyright @ All Rights Reserved Seniorklubben Odsherred Golfklub