Seniorklubben
Odsherred Golfklub Stårupvej 2 4573 Højby Sj.
FORMAND | Kalle M Schröder Planlægning, start , Periode & afslutninger, fredagsgolf & holdopsætning. | Telefon 2066 2401 | |
NÆSTFORMAND | Jørgen Krampau Turneringsleder Senior Open. | 3023 8583 | |
KASSERER | Erik V. Poulsen Økonomi & medlemsadm. | 29216792 | |
MEDLEM | Jens Falck-Jensen Fredagsgolf. | 4011 3450 | |
MEDLEM | Eva Alkestrup Skop Turneringsleder Hulspil & Hjemmesiden. | 2324 1782 | |
SUPLANT | Kurt Kristoffersen Sponsorer Holdkaptajn på venskabsturneringen mod Dragsholm | 2042 0661 | |
SUPLANT | Flemming Frederiksen Koordinator 9-huls banen | 23484065 |
Tillidshverv
Navn | Hverv |
| Telefon | |
Flemming Bech | Fredagsgolf scorekort og resultatliste | 2118 0551 | ||
Jonna & Jørgen Stoltz
Eva & Kim Alkestrup | Arrangører af Sverigesturen | 2681 9999 2671 9925 2012 6845 2324 1782 | ||
Ole Hahn | Arrangør af forårsturen Holdkaptajn på venskabsturneringen mod Kalundborg | 2031 1247 | ||
Per Bøgebjerg Inge Lise & Jørn Eisbo | Arragør afJyllandsturen i august | 2711 8117 2575 8216 22248 216 | ||
Lone Nielsen | Revisor | 5155 0912 | ||
Jonna Pedersen | Referat og billeder, endagsturneringerne | 2049 2230 |
Copyright @ All Rights Reserved Seniorklubben Odsherred Golfklub